Milestone | Days Until | Lower Bound | Upper Bound | Bounds |
---|---|---|---|---|
1.8b | -226 days (2024-08-19) | -226 days (2024-08-19) | -226 days (2024-08-19) | -226--226 days |
1.9b | -163 days (2024-10-21) | -165 days (2024-10-19) | -161 days (2024-10-23) | -165--161 days |
2.0b | -99 days (2024-12-24) | -106 days (2024-12-17) | -92 days (2024-12-31) | -106--92 days |
2.1b | -35 days (2025-02-26) | -48 days (2025-02-13) | -22 days (2025-03-11) | -48--22 days |
2.2b | 28 days (2025-04-30) | 8 days (2025-04-10) | 48 days (2025-05-20) | 8-48 days |
2.3b | 92 days (2025-07-03) | 64 days (2025-06-05) | 120 days (2025-07-31) | 64-120 days |
2.4b | 155 days (2025-09-04) | 119 days (2025-07-30) | 192 days (2025-10-11) | 119-192 days |
2.5b | 219 days (2025-11-07) | 173 days (2025-09-22) | 265 days (2025-12-23) | 173-265 days |
2.6b | 282 days (2026-01-09) | 226 days (2025-11-14) | 338 days (2026-03-06) | 226-338 days |
2.7b | 346 days (2026-03-14) | 279 days (2026-01-06) | 413 days (2026-05-20) | 279-413 days |
2.8b | 410 days (2026-05-17) | 331 days (2026-02-27) | 489 days (2026-08-04) | 331-489 days |
2.9b | 473 days (2026-07-19) | 382 days (2026-04-19) | 564 days (2026-10-18) | 382-564 days |
3.0b | 537 days (2026-09-21) | 434 days (2026-06-10) | 640 days (2027-01-02) | 434-640 days |
Last updated: 2024-08-20
*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.