Milestone | Days Until | Lower Bound | Upper Bound | Bounds |
---|---|---|---|---|
1.8b | -326 days (2024-08-19) | -326 days (2024-08-19) | -326 days (2024-08-19) | -326--326 days |
1.9b | -263 days (2024-10-21) | -265 days (2024-10-19) | -261 days (2024-10-23) | -265--261 days |
2.0b | -199 days (2024-12-24) | -206 days (2024-12-17) | -192 days (2024-12-31) | -206--192 days |
2.1b | -135 days (2025-02-26) | -148 days (2025-02-13) | -122 days (2025-03-11) | -148--122 days |
2.2b | -72 days (2025-04-30) | -92 days (2025-04-10) | -52 days (2025-05-20) | -92--52 days |
2.3b | -8 days (2025-07-03) | -36 days (2025-06-05) | 20 days (2025-07-31) | -36-20 days |
2.4b | 55 days (2025-09-04) | 19 days (2025-07-30) | 92 days (2025-10-11) | 19-92 days |
2.5b | 119 days (2025-11-07) | 73 days (2025-09-22) | 165 days (2025-12-23) | 73-165 days |
2.6b | 182 days (2026-01-09) | 126 days (2025-11-14) | 238 days (2026-03-06) | 126-238 days |
2.7b | 246 days (2026-03-14) | 179 days (2026-01-06) | 313 days (2026-05-20) | 179-313 days |
2.8b | 310 days (2026-05-17) | 231 days (2026-02-27) | 389 days (2026-08-04) | 231-389 days |
2.9b | 373 days (2026-07-19) | 282 days (2026-04-19) | 464 days (2026-10-18) | 282-464 days |
3.0b | 437 days (2026-09-21) | 334 days (2026-06-10) | 540 days (2027-01-02) | 334-540 days |
Last updated: 2024-08-20
*Predictions are based on historical streaming data and a forecasting model. Use them as estimates, not guarantees.